2024: Kiel (6/9 - 8/9)

2023: Budapest (01/09 - 03/09)

2022: Hamar (15/10 - 16/10)

2021: Kiel (1/10 - 3/10)

2020: Trondheim (4/9 - 6/9)

2019: Riga (6/9 - 8/9)

2018: Rome (21/9 - 23/9)

2017: Honningsvåg (16/6 - 18/6)

2016: Manchester (2/9 - 4/9)

2015: Vilnius (18/9 - 20/9)

2014: Berlin (5/9 - 7/9)

2013: Rüdesheim am Rhein (6/9 - 8/9)

2012: Gdansk (7/9 - 9/9)

2011: Tallinn (2.- 4. September)

2010: Homborsund (3.- 5. September)

2009: Prague (11.- 13. September)

2008: Munich (26.- 28. September)

2007: Copenhagen (31. August - 2. September)

2006: Krakow (1.-3. September)

2005: Dublin (2.-4. September)

2004: Honningsvåg (3.-5. September)

2003: Glasgow (29-31 August)

2002: Göteborg (14.09)

2001: Skagen (25.08)

2000: Elverum (26.08)
1999: Tut'n (04.09)
1998: Kongsvinger (26.09)

1997: Kjeller (27.09)

1996: Kjeller (17.08)

1995: Kongsvinger (17.11)
1994: Kjeller
1993: Lillehammer
1992: Kjeller
1991: Kjeller
1990: Kongsvinger